Borsa
Fiyatlar oyuncuların alıp sattığına göre oynar: çok satılan ucuzlar, çok alınan pahalanır. Oyunda /borsa ile al, sat ya da emir ver.
Son güncelleme:
- Piyasa bugün, düşenler: Akasya Tahtası ▼ 6.5%, Akasya Kütüğü ▼ 6.5%, Orman Ağacı Tahtası ▼ 3.5%
- Oyuncuların elindeki toplam para: 2.545 ₺
| Eşya | Fiyat | 24 saat |
|---|---|---|
| Akasya TahtasıDiğer | 0,53 ₺ | −4,5% |
| Altın BloğuDiğer | 197,77 ₺ | −0,1% |
| Altın ParçasıDiğer | 2,45 ₺ | −0,1% |
| Ametist BloğuDiğer | 8,81 ₺ | 0,0% |
| Bakır BloğuDiğer | 29,71 ₺ | 0,0% |
| Bakır ParçasıDiğer | 0,37 ₺ | 0,0% |
| Bal Kabağı TohumuDiğer | 1,38 ₺ | 0,0% |
| Balçık BloğuDiğer | 39,61 ₺ | 0,0% |
| Beyaz YünDiğer | 8,81 ₺ | 0,0% |
| Blaze TozuDiğer | 8,26 ₺ | 0,0% |
| Çarpık TahtaDiğer | 0,56 ₺ | 0,0% |
| ÇubukDiğer | 0,28 ₺ | −1,5% |
| Demir BloğuDiğer | 148,51 ₺ | 0,0% |
| Demir ParçasıDiğer | 1,84 ₺ | 0,0% |
| Elmas BloğuDiğer | 1.980,01 ₺ | 0,0% |
| Ender GözüDiğer | 30,26 ₺ | 0,0% |
| Huş TahtasıDiğer | 0,56 ₺ | 0,0% |
| Işık TaşıDiğer | 8,81 ₺ | 0,0% |
| KâğıtDiğer | 2,21 ₺ | −0,0% |
| KarpuzDiğer | 9,91 ₺ | 0,0% |
| Karpuz TohumuDiğer | 1,11 ₺ | 0,0% |
| Kemik BloğuDiğer | 6,6 ₺ | −0,1% |
| Kesilmiş BakırDiğer | 7,43 ₺ | 0,0% |
| Kızıl TahtaDiğer | 0,56 ₺ | 0,0% |
| KilDiğer | 4,41 ₺ | 0,0% |
| Kiraz Ağacı TahtaDiğer | 0,56 ₺ | −0,7% |
| KitapDiğer | 9,91 ₺ | −0,0% |
| Koyu Meşe TahtasıDiğer | 0,56 ₺ | 0,0% |
| Kömür BloğuDiğer | 39,02 ₺ | −1,5% |
| Kuvars BloğuDiğer | 17,61 ₺ | 0,0% |
| Ladin TahtasıDiğer | 0,56 ₺ | 0,0% |
| Lapis Lazuli BloğuDiğer | 39,61 ₺ | 0,0% |
| Mangrov TahtasıDiğer | 0,56 ₺ | 0,0% |
| Meşe TahtasıDiğer | 0,55 ₺ | −1,5% |
| Odun KömürüDiğer | 2,18 ₺ | −1,5% |
| Orman Ağacı TahtasıDiğer | 0,55 ₺ | −2,4% |
| Redstone BloğuDiğer | 19,81 ₺ | 0,0% |
| Saman BalyasıDiğer | 19,81 ₺ | −0,0% |
| ŞekerDiğer | 2,21 ₺ | −0,0% |
| Zümrüt BloğuDiğer | 396 ₺ | 0,0% |
Bu aramayla eşleşen eşya yok. Başka bir kelime dene ya da kategoriyi "Hepsi" yap.