Borsa
Fiyatlar oyuncuların alıp sattığına göre oynar: çok satılan ucuzlar, çok alınan pahalanır. Oyunda /borsa ile al, sat ya da emir ver.
Son güncelleme:
- Piyasa bugün, düşenler: Akasya Tahtası ▼ 6.5%, Akasya Kütüğü ▼ 6.5%, Orman Ağacı Tahtası ▼ 3.5%
- Oyuncuların elindeki toplam para: 2.545 ₺
| Eşya | Fiyat | 24 saat |
|---|---|---|
| Akasya KütüğüOdun | 1,9 ₺ | −5,0% |
| Akasya TahtasıDiğer | 0,53 ₺ | −5,0% |
| Altın BloğuDiğer | 197,74 ₺ | −0,1% |
| Altın HavuçYiyecek | 39,95 ₺ | −0,1% |
| Altın KülçesiMadencilik | 19,97 ₺ | −0,1% |
| Altın ParçasıDiğer | 2,45 ₺ | −0,1% |
| Ametist BloğuDiğer | 8,81 ₺ | 0,0% |
| Ametist ParçasıMadencilik | 2 ₺ | 0,0% |
| Andezitİnşaat | 2 ₺ | 0,0% |
| Bakır BloğuDiğer | 29,71 ₺ | 0,0% |
| Bakır KülçesiMadencilik | 3 ₺ | 0,0% |
| Bakır ParçasıDiğer | 0,37 ₺ | 0,0% |
| Bal KabağıTarım | 5 ₺ | 0,0% |
| Bal Kabağı TohumuDiğer | 1,38 ₺ | 0,0% |
| Bal Kabağı TurtasıTarım | 8 ₺ | 0,0% |
| Balçık BloğuDiğer | 39,61 ₺ | 0,0% |
| Balçık TopuYaratık düşenleri | 4 ₺ | 0,0% |
| BambuTarım | 1 ₺ | 0,0% |
| BarutYaratık düşenleri | 4 ₺ | 0,0% |
| Beyaz YünDiğer | 8,81 ₺ | 0,0% |
| BiftekYiyecek | 6 ₺ | −0,0% |
| Blaze ÇubuğuYaratık düşenleri | 15 ₺ | 0,0% |
| Blaze TozuDiğer | 8,26 ₺ | 0,0% |
| BuğdayTarım | 2 ₺ | −0,0% |
| Buğday TohumuTarım | 2 ₺ | 0,0% |
| Camİnşaat | 3 ₺ | 0,0% |
| Çakılİnşaat | 2 ₺ | +0,0% |
| Çakmak TaşıMadencilik | 1 ₺ | 0,0% |
| Çalışma MasasıAletler | 4 ₺ | 0,0% |
| Çarpık KökOdun | 2 ₺ | 0,0% |
| Çarpık TahtaDiğer | 0,56 ₺ | 0,0% |
| Çiğ Domuz PirzolasıTarım | 2 ₺ | 0,0% |
| Çiğ İnek EtiTarım | 2 ₺ | −0,0% |
| Çiğ Koyun EtiTarım | 2 ₺ | 0,0% |
| Çiğ Tavuk EtiTarım | 2 ₺ | 0,0% |
| ÇubukDiğer | 0,28 ₺ | −1,7% |
| Çürük EtYaratık düşenleri, yalnız satılır | 1 ₺ | 0,0% |
| Demir BloğuDiğer | 148,51 ₺ | 0,0% |
| Demir KülçesiMadencilik | 15 ₺ | 0,0% |
| Demir ParçasıDiğer | 1,84 ₺ | 0,0% |
| DeriYaratık düşenleri | 3 ₺ | −0,0% |
| Diyoritİnşaat | 2 ₺ | 0,0% |
| EkmekYiyecek | 5 ₺ | −0,0% |
| ElmaYiyecek | 4 ₺ | 0,0% |
| ElmasMadencilik | 200 ₺ | 0,0% |
| Elmas BloğuDiğer | 1.980,01 ₺ | 0,0% |
| End Taşıİnşaat | 4 ₺ | 0,0% |
| Ender GözüDiğer | 30,26 ₺ | 0,0% |
| Ender İncisiMadencilik | 20 ₺ | 0,0% |
| Ghast GözyaşıYaratık düşenleri | 20 ₺ | 0,0% |
| Granitİnşaat | 2 ₺ | 0,0% |
| HavuçTarım | 2 ₺ | −0,1% |
| Huş KütüğüOdun | 2 ₺ | 0,0% |
| Huş TahtasıDiğer | 0,56 ₺ | 0,0% |
| Işık TaşıDiğer | 8,81 ₺ | 0,0% |
| Işık Taşı TozuMadencilik | 2 ₺ | 0,0% |
| İpYaratık düşenleri | 2 ₺ | 0,0% |
| Kâbus ZarıYaratık düşenleri | 4 ₺ | 0,0% |
| KâğıtDiğer | 2,21 ₺ | −0,0% |
| Kakao ÇekirdekleriTarım | 2 ₺ | 0,0% |
| KaktüsTarım | 2 ₺ | 0,0% |
| KarpuzDiğer | 9,91 ₺ | 0,0% |
| Karpuz DilimiTarım | 1 ₺ | 0,0% |
| Karpuz TohumuDiğer | 1,11 ₺ | 0,0% |
| Kayrak Taşıİnşaat | 2 ₺ | 0,0% |
| KemikYaratık düşenleri | 2 ₺ | −0,1% |
| Kemik BloğuDiğer | 6,6 ₺ | −0,1% |
| Kemik TozuTarım | 3 ₺ | −0,1% |
| Kesilmiş BakırDiğer | 7,43 ₺ | 0,0% |
| Kırık Kayrak Taşıİnşaat | 1 ₺ | 0,0% |
| Kırık Taşİnşaat | 1 ₺ | 0,0% |
| Kırmızı Kumİnşaat | 2 ₺ | 0,0% |
| Kızıl KökOdun | 2 ₺ | 0,0% |
| Kızıl TahtaDiğer | 0,56 ₺ | 0,0% |
| KilDiğer | 4,41 ₺ | 0,0% |
| Kil TopuMadencilik | 1 ₺ | 0,0% |
| Kiraz Ağacı KütüğüOdun | 1,98 ₺ | −0,8% |
| Kiraz Ağacı TahtaDiğer | 0,56 ₺ | −0,8% |
| KitapDiğer | 9,91 ₺ | −0,0% |
| Koyu Meşe KütüğüOdun | 2 ₺ | 0,0% |
| Koyu Meşe TahtasıDiğer | 0,56 ₺ | 0,0% |
| KömürMadencilik | 3,93 ₺ | −1,7% |
| Kömür BloğuDiğer | 38,95 ₺ | −1,7% |
| Kumİnşaat | 2 ₺ | 0,0% |
| Kum Taşıİnşaat | 3 ₺ | 0,0% |
| KurabiyeTarım | 2 ₺ | 0,0% |
| Kuvars BloğuDiğer | 17,61 ₺ | 0,0% |
| Ladin KütüğüOdun | 2 ₺ | 0,0% |
| Ladin TahtasıDiğer | 0,56 ₺ | 0,0% |
| Lapis LazuliMadencilik | 4 ₺ | 0,0% |
| Lapis Lazuli BloğuDiğer | 39,61 ₺ | 0,0% |
| Magma KremiYaratık düşenleri | 4 ₺ | 0,0% |
| Mangrov KütüğüOdun | 2 ₺ | 0,0% |
| Mangrov TahtasıDiğer | 0,56 ₺ | 0,0% |
| MerdivenAletler | 2 ₺ | 0,0% |
| MeşaleAletler | 0,98 ₺ | −1,7% |
| Meşe KütüğüOdun | 1,97 ₺ | −1,7% |
| Meşe TahtasıDiğer | 0,55 ₺ | −1,7% |
| Mürekkep KesesiYaratık düşenleri | 2 ₺ | 0,0% |
| Nether KuvarsıMadencilik | 4 ₺ | 0,0% |
| Nether YumrusuTarım | 2 ₺ | 0,0% |
| Netherrackİnşaat | 1 ₺ | 0,0% |
| ObsidiyenMadencilik | 12 ₺ | 0,0% |
| OcakAletler | 6 ₺ | 0,0% |
| Odun KömürüDiğer | 2,17 ₺ | −1,7% |
| Orman Ağacı KütüğüOdun | 1,95 ₺ | −2,7% |
| Orman Ağacı TahtasıDiğer | 0,55 ₺ | −2,7% |
| Örümcek GözüYaratık düşenleri | 2 ₺ | 0,0% |
| PancarTarım | 2 ₺ | 0,0% |
| PatatesTarım | 2 ₺ | 0,0% |
| Pişmiş Domuz PirzolasıYiyecek | 6 ₺ | 0,0% |
| Pişmiş Koyun EtiTarım | 6 ₺ | 0,0% |
| Pişmiş PatatesYiyecek | 4 ₺ | 0,0% |
| Pişmiş Tavuk EtiYiyecek | 5 ₺ | 0,0% |
| Prizmarin KristaliMadencilik | 4 ₺ | 0,0% |
| Prizmarin ParçacığıMadencilik | 2 ₺ | 0,0% |
| Redstone BloğuDiğer | 19,81 ₺ | 0,0% |
| Redstone TozuMadencilik | 2 ₺ | 0,0% |
| Saman BalyasıDiğer | 19,81 ₺ | −0,0% |
| SandıkAletler | 6 ₺ | 0,0% |
| Su YosunuTarım | 1 ₺ | 0,0% |
| ŞekerDiğer | 2,21 ₺ | −0,0% |
| Şeker KamışıTarım | 2 ₺ | −0,0% |
| Taşİnşaat | 2 ₺ | 0,0% |
| Taş Tuğlasıİnşaat | 3 ₺ | 0,0% |
| Tatlı Orman MeyveleriTarım | 1 ₺ | 0,0% |
| Terakotaİnşaat | 4 ₺ | 0,0% |
| Toprakİnşaat | 1 ₺ | 0,0% |
| Tuğlaİnşaat | 4 ₺ | 0,0% |
| TüyYaratık düşenleri | 1 ₺ | 0,0% |
| YumurtaTarım | 1 ₺ | 0,0% |
| ZümrütMadencilik | 40 ₺ | 0,0% |
| Zümrüt BloğuDiğer | 396 ₺ | 0,0% |
Bu aramayla eşleşen eşya yok. Başka bir kelime dene ya da kategoriyi "Hepsi" yap.